料金
| 初診相談 | ¥0 |
|---|---|
| 舌のトレーニング (MFT:口腔筋機能療法)/期間1年間 |
保険診療 |
| マイオブレース/期間2年間 | ¥33,000円 |
| 矯正検査 | ¥22,000 |
| Ⅰ期治療/期間2年間 | ¥550,000 |
| Ⅱ期治療/期間2~3年間 | ¥220,000 |
| 初診相談 | ¥0 |
|---|---|
| 舌のトレーニング (MFT:口腔筋機能療法)/期間1年間 |
保険診療 |
| マイオブレース/期間2年間 | ¥33,000円 |
| 矯正検査 | ¥22,000 |
| Ⅰ期治療/期間2年間 | ¥550,000 |
| Ⅱ期治療/期間2~3年間 | ¥220,000 |
| Teens(小学生~中学生)/期間5年間 | ¥650,000 |
|---|---|
| 高校生/期間5年間 | ¥680,000 |
| 大人/期間5年間 | ¥800,000 |
| 部分矯正 | 20~60万円 |
※口腔内の変化や材料の高騰等で価格が変更になる場合があります。